2017年度資格級-男子-自由形
性別 | 年齢 | 泳法 | 距離 | 級 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 1 | 51.59 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 2 | 50.01 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 3 | 48.43 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 4 | 46.84 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 5 | 45.26 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 6 | 43.68 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 7 | 42.10 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 8 | 40.51 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 9 | 38.93 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 10 | 37.35 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 11 | 35.77 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 12 | 34.18 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 13 | 32.60 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 14 | 31.80 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 15 | 31.00 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 1 | 1:52.49 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 2 | 1:49.06 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 3 | 1:45.63 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 4 | 1:42.20 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 5 | 1:38.77 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 6 | 1:35.35 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 7 | 1:31.92 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 8 | 1:28.49 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 9 | 1:25.06 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 10 | 1:21.63 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 11 | 1:18.20 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 12 | 1:14.77 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 13 | 1:11.34 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 14 | 1:09.63 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 15 | 1:07.91 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 1 | 4:03.29 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 2 | 3:55.92 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 3 | 3:48.56 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 4 | 3:41.19 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 5 | 3:33.83 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 6 | 3:26.46 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 7 | 3:19.10 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 8 | 3:11.73 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 9 | 3:04.37 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 10 | 2:57.00 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 11 | 2:49.64 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 12 | 2:42.27 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 13 | 2:34.91 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 14 | 2:31.18 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 15 | 2:27.45 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 1 | 8:33.69 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 2 | 8:18.33 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 3 | 8:02.96 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 4 | 7:47.60 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 5 | 7:32.24 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 6 | 7:16.88 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 7 | 7:01.51 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 8 | 6:46.15 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 9 | 6:30.79 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 10 | 6:15.42 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 11 | 6:00.06 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 12 | 5:44.70 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 13 | 5:29.34 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 14 | 5:21.41 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 15 | 5:13.48 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 1 | 17:56.79 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 2 | 17:25.85 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 3 | 16:54.91 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 4 | 16:23.97 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 5 | 15:53.03 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 6 | 15:22.09 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 7 | 14:51.15 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 8 | 14:20.21 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 9 | 13:49.27 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 10 | 13:18.33 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 11 | 12:47.39 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 12 | 12:16.45 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 13 | 11:45.51 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 14 | 11:28.53 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 15 | 11:11.55 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 1 | 33:58.89 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 2 | 32:58.82 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 3 | 31:58.76 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 4 | 30:58.69 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 5 | 29:58.62 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 6 | 28:58.56 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 7 | 27:58.49 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 8 | 26:58.42 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 9 | 25:58.36 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 10 | 24:58.29 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 11 | 23:58.23 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 12 | 22:58.16 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 13 | 21:58.09 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 14 | 21:26.36 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 15 | 20:54.64 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 1 | 47.29 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 2 | 45.68 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 3 | 44.06 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 4 | 42.45 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 5 | 40.83 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 6 | 39.21 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 7 | 37.60 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 8 | 35.99 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 9 | 34.37 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 10 | 32.76 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 11 | 31.14 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 12 | 30.65 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 13 | 30.17 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 14 | 29.68 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 15 | 29.20 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 1 | 1:42.69 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 2 | 1:39.55 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 3 | 1:36.41 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 4 | 1:33.27 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 5 | 1:30.13 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 6 | 1:27.00 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 7 | 1:23.86 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 8 | 1:20.72 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 9 | 1:17.58 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 10 | 1:14.44 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 11 | 1:11.30 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 12 | 1:09.45 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 13 | 1:07.60 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 14 | 1:05.75 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 15 | 1:03.90 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 1 | 3:39.29 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 2 | 3:32.85 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 3 | 3:26.41 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 4 | 3:19.97 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 5 | 3:13.53 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 6 | 3:07.10 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 7 | 3:00.66 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 8 | 2:54.22 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 9 | 2:47.78 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 10 | 2:41.34 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 11 | 2:34.90 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 12 | 2:30.68 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 13 | 2:26.46 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 14 | 2:22.24 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 15 | 2:18.01 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 1 | 8:02.29 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 2 | 7:46.99 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 3 | 7:31.69 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 4 | 7:16.39 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 5 | 7:01.09 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 6 | 6:45.80 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 7 | 6:30.50 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 8 | 6:15.20 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 9 | 5:59.90 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 10 | 5:44.60 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 11 | 5:29.30 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 12 | 5:20.95 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 13 | 5:12.60 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 14 | 5:04.26 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 15 | 4:55.91 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 1 | 16:57.39 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 2 | 16:26.20 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 3 | 15:55.01 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 4 | 15:23.82 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 5 | 14:52.63 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 6 | 14:21.44 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 7 | 13:50.26 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 8 | 13:19.07 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 9 | 12:47.88 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 10 | 12:16.69 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 11 | 11:45.50 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 12 | 11:27.91 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 13 | 11:10.33 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 14 | 10:52.74 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 15 | 10:35.15 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 1 | 31:52.09 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 2 | 30:52.69 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 3 | 29:53.29 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 4 | 28:53.89 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 5 | 27:54.49 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 6 | 26:55.09 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 7 | 25:55.70 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 8 | 24:56.30 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 9 | 23:56.90 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 10 | 22:57.50 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 11 | 21:58.10 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 12 | 21:25.06 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 13 | 20:52.02 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 14 | 20:18.97 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 15 | 19:45.93 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 1 | 43.69 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 2 | 42.32 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 3 | 40.95 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 4 | 39.58 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 5 | 38.21 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 6 | 36.84 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 7 | 35.47 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 8 | 34.10 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 9 | 32.73 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 10 | 31.36 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 11 | 29.99 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 12 | 29.45 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 13 | 28.92 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 14 | 28.38 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 15 | 27.84 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 1 | 1:35.19 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 2 | 1:32.35 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 3 | 1:29.52 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 4 | 1:26.68 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 5 | 1:23.85 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 6 | 1:21.01 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 7 | 1:18.17 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 8 | 1:15.34 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 9 | 1:12.50 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 10 | 1:09.67 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 11 | 1:06.83 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 12 | 1:05.36 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 13 | 1:03.90 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 14 | 1:02.43 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 15 | 1:00.96 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 1 | 3:25.79 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 2 | 3:19.68 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 3 | 3:13.56 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 4 | 3:07.45 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 5 | 3:01.34 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 6 | 2:55.22 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 7 | 2:49.11 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 8 | 2:43.00 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 9 | 2:36.89 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 10 | 2:30.77 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 11 | 2:24.66 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 12 | 2:21.34 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 13 | 2:18.01 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 14 | 2:14.69 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 15 | 2:11.37 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 1 | 7:14.39 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 2 | 7:02.30 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 3 | 6:50.21 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 4 | 6:38.12 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 5 | 6:26.03 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 6 | 6:13.94 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 7 | 6:01.84 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 8 | 5:49.75 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 9 | 5:37.66 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 10 | 5:25.57 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 11 | 5:13.48 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 12 | 5:04.69 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 13 | 4:55.91 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 14 | 4:47.12 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 15 | 4:38.34 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 1 | 15:10.49 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 2 | 14:46.60 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 3 | 14:22.70 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 4 | 13:58.81 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 5 | 13:34.91 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 6 | 13:11.02 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 7 | 12:47.12 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 8 | 12:23.23 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 9 | 11:59.34 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 10 | 11:35.44 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 11 | 11:11.55 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 12 | 10:53.35 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 13 | 10:35.15 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 14 | 10:16.96 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 15 | 9:58.76 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 1 | 28:43.89 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 2 | 27:56.96 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 3 | 27:10.04 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 4 | 26:23.11 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 5 | 25:36.19 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 6 | 24:49.26 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 7 | 24:02.34 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 8 | 23:15.41 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 9 | 22:28.49 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 10 | 21:41.56 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 11 | 20:54.64 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 12 | 20:20.28 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 13 | 19:45.93 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 14 | 19:11.58 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 15 | 18:37.22 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 1 | 40.39 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 2 | 39.16 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 3 | 37.92 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 4 | 36.69 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 5 | 35.45 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 6 | 34.22 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 7 | 32.98 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 8 | 31.75 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 9 | 30.51 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 10 | 29.28 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 11 | 28.04 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 12 | 27.46 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 13 | 26.88 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 14 | 26.30 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 15 | 25.72 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 1 | 1:28.29 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 2 | 1:25.57 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 3 | 1:22.85 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 4 | 1:20.12 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 5 | 1:17.40 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 6 | 1:14.68 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 7 | 1:11.96 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 8 | 1:09.24 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 9 | 1:06.51 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 10 | 1:03.79 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 11 | 1:01.07 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 12 | 59.72 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 13 | 58.38 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 14 | 57.03 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 15 | 55.69 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 1 | 3:11.49 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 2 | 3:05.60 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 3 | 2:59.70 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 4 | 2:53.81 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 5 | 2:47.92 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 6 | 2:42.02 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 7 | 2:36.13 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 8 | 2:30.24 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 9 | 2:24.35 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 10 | 2:18.45 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 11 | 2:12.56 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 12 | 2:09.66 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 13 | 2:06.76 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 14 | 2:03.87 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 15 | 2:00.97 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 1 | 6:47.09 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 2 | 6:36.99 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 3 | 6:26.89 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 4 | 6:16.79 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 5 | 6:06.69 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 6 | 5:56.59 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 7 | 5:46.49 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 8 | 5:36.39 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 9 | 5:26.29 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 10 | 5:16.19 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 11 | 5:06.09 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 12 | 4:55.99 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 13 | 4:45.89 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 14 | 4:35.79 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 15 | 4:25.69 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 1 | 14:01.49 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 2 | 13:40.61 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 3 | 13:19.73 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 4 | 12:58.85 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 5 | 12:37.98 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 6 | 12:17.10 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 7 | 11:56.22 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 8 | 11:35.34 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 9 | 11:14.46 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 10 | 10:53.58 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 11 | 10:32.70 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 12 | 10:11.83 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 13 | 9:50.95 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 14 | 9:30.07 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 15 | 9:09.19 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 1 | 26:47.59 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 2 | 26:07.70 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 3 | 25:27.82 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 4 | 24:47.93 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 5 | 24:08.05 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 6 | 23:28.16 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 7 | 22:48.28 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 8 | 22:08.39 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 9 | 21:28.50 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 10 | 20:48.62 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 11 | 20:08.73 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 12 | 19:28.85 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 13 | 18:48.96 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 14 | 18:09.08 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 15 | 17:29.19 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 1 | 37.69 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 2 | 36.60 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 3 | 35.51 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 4 | 34.42 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 5 | 33.33 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 6 | 32.25 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 7 | 31.16 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 8 | 30.07 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 9 | 28.98 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 10 | 27.89 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 11 | 26.80 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 12 | 26.26 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 13 | 25.72 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 14 | 25.19 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 15 | 24.65 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 1 | 1:22.39 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 2 | 1:19.96 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 3 | 1:17.53 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 4 | 1:15.10 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 5 | 1:12.67 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 6 | 1:10.25 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 7 | 1:07.82 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 8 | 1:05.39 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 9 | 1:02.96 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 10 | 1:00.53 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 11 | 58.10 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 12 | 56.89 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 13 | 55.69 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 14 | 54.48 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 15 | 53.27 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 1 | 2:58.79 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 2 | 2:53.49 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 3 | 2:48.20 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 4 | 2:42.90 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 5 | 2:37.61 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 6 | 2:32.31 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 7 | 2:27.01 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 8 | 2:21.72 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 9 | 2:16.42 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 10 | 2:11.13 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 11 | 2:05.83 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 12 | 2:03.40 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 13 | 2:00.97 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 14 | 1:58.54 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 15 | 1:56.11 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 1 | 6:19.89 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 2 | 6:10.27 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 3 | 6:00.64 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 4 | 5:51.02 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 5 | 5:41.40 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 6 | 5:31.77 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 7 | 5:22.15 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 8 | 5:12.53 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 9 | 5:02.90 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 10 | 4:53.28 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 11 | 4:43.65 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 12 | 4:34.03 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 13 | 4:24.41 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 14 | 4:14.78 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 15 | 4:05.16 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 1 | 13:08.49 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 2 | 12:48.48 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 3 | 12:28.47 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 4 | 12:08.45 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 5 | 11:48.44 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 6 | 11:28.43 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 7 | 11:08.42 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 8 | 10:48.41 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 9 | 10:28.40 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 10 | 10:08.38 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 11 | 9:48.37 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 12 | 9:28.36 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 13 | 9:08.35 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 14 | 8:48.34 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 15 | 8:28.32 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 1 | 25:05.39 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 2 | 24:27.45 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 3 | 23:49.51 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 4 | 23:11.57 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 5 | 22:33.63 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 6 | 21:55.69 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 7 | 21:17.76 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 8 | 20:39.82 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 9 | 20:01.88 |
