2016年度資格級-男子-自由形
性別 | 年齢 | 泳法 | 距離 | 級 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 1 | 51.59 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 2 | 50.01 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 3 | 48.43 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 4 | 46.84 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 5 | 45.26 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 6 | 43.68 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 7 | 42.1 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 8 | 40.51 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 9 | 38.93 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 10 | 37.35 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 11 | 35.77 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 12 | 34.18 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 13 | 32.6 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 14 | 31.8 |
男子 | 8 | 自由形 | 50m | 15 | 31 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 1 | 1:52.49 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 2 | 1:49.06 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 3 | 1:45.63 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 4 | 1:42.20 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 5 | 1:38.77 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 6 | 1:35.35 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 7 | 1:31.92 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 8 | 1:28.49 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 9 | 1:25.06 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 10 | 1:21.63 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 11 | 1:18.20 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 12 | 1:14.77 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 13 | 1:11.34 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 14 | 1:09.63 |
男子 | 8 | 自由形 | 100m | 15 | 1:07.91 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 1 | 4:03.29 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 2 | 3:55.92 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 3 | 3:48.56 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 4 | 3:41.19 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 5 | 3:33.83 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 6 | 3:26.46 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 7 | 3:19.10 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 8 | 3:11.73 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 9 | 3:04.37 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 10 | 2:57.00 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 11 | 2:49.64 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 12 | 2:42.27 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 13 | 2:34.91 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 14 | 2:31.18 |
男子 | 8 | 自由形 | 200m | 15 | 2:27.45 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 1 | 8:33.69 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 2 | 8:18.33 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 3 | 8:02.96 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 4 | 7:47.60 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 5 | 7:32.24 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 6 | 7:16.88 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 7 | 7:01.51 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 8 | 6:46.15 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 9 | 6:30.79 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 10 | 6:15.42 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 11 | 6:00.06 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 12 | 5:44.70 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 13 | 5:29.34 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 14 | 5:21.41 |
男子 | 8 | 自由形 | 400m | 15 | 5:13.48 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 1 | 17:56.8 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 2 | 17:25.8 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 3 | 16:54.9 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 4 | 16:24.0 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 5 | 15:53.0 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 6 | 15:22.1 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 7 | 14:51.2 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 8 | 14:20.2 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 9 | 13:49.3 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 10 | 13:18.3 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 11 | 12:47.4 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 12 | 12:16.5 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 13 | 11:45.5 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 14 | 11:28.5 |
男子 | 8 | 自由形 | 800m | 15 | 11:11.6 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 1 | 33:58.9 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 2 | 32:58.8 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 3 | 31:58.8 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 4 | 30:58.7 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 5 | 29:58.6 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 6 | 28:58.6 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 7 | 27:58.5 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 8 | 26:58.4 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 9 | 25:58.4 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 10 | 24:58.3 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 11 | 23:58.2 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 12 | 22:58.2 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 13 | 21:58.1 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 14 | 21:26.4 |
男子 | 8 | 自由形 | 1500m | 15 | 20:54.6 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 1 | 47.29 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 2 | 45.68 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 3 | 44.06 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 4 | 42.45 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 5 | 40.83 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 6 | 39.21 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 7 | 37.6 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 8 | 35.99 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 9 | 34.37 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 10 | 32.76 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 11 | 31.14 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 12 | 30.65 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 13 | 30.17 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 14 | 29.68 |
男子 | 9 | 自由形 | 50m | 15 | 29.2 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 1 | 1:42.69 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 2 | 1:39.55 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 3 | 1:36.41 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 4 | 1:33.27 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 5 | 1:30.13 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 6 | 1:27.00 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 7 | 1:23.86 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 8 | 1:20.72 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 9 | 1:17.58 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 10 | 1:14.44 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 11 | 1:11.30 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 12 | 1:09.58 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 13 | 1:07.87 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 14 | 1:06.15 |
男子 | 9 | 自由形 | 100m | 15 | 1:04.44 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 1 | 3:39.29 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 2 | 3:32.85 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 3 | 3:26.41 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 4 | 3:19.97 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 5 | 3:13.53 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 6 | 3:07.10 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 7 | 3:00.66 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 8 | 2:54.22 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 9 | 2:47.78 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 10 | 2:41.34 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 11 | 2:34.90 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 12 | 2:31.03 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 13 | 2:27.15 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 14 | 2:23.28 |
男子 | 9 | 自由形 | 200m | 15 | 2:19.41 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 1 | 8:02.29 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 2 | 7:46.99 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 3 | 7:31.69 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 4 | 7:16.39 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 5 | 7:01.09 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 6 | 6:45.80 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 7 | 6:30.50 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 8 | 6:15.20 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 9 | 5:59.90 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 10 | 5:44.60 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 11 | 5:29.30 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 12 | 5:20.95 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 13 | 5:12.60 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 14 | 5:04.26 |
男子 | 9 | 自由形 | 400m | 15 | 4:55.91 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 1 | 16:57.4 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 2 | 16:26.2 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 3 | 15:55.0 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 4 | 15:23.8 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 5 | 14:52.6 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 6 | 14:21.4 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 7 | 13:50.3 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 8 | 13:19.1 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 9 | 12:47.9 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 10 | 12:16.7 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 11 | 11:45.5 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 12 | 11:27.9 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 13 | 11:10.3 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 14 | 10:52.7 |
男子 | 9 | 自由形 | 800m | 15 | 10:35.2 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 1 | 31:52.1 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 2 | 30:52.7 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 3 | 29:53.3 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 4 | 28:53.9 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 5 | 27:54.5 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 6 | 26:55.1 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 7 | 25:55.7 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 8 | 24:56.3 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 9 | 23:56.9 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 10 | 22:57.5 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 11 | 21:58.1 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 12 | 21:25.1 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 13 | 20:52.0 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 14 | 20:19.0 |
男子 | 9 | 自由形 | 1500m | 15 | 19:45.9 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 1 | 43.69 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 2 | 42.32 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 3 | 40.96 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 4 | 39.59 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 5 | 38.23 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 6 | 36.86 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 7 | 35.49 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 8 | 34.13 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 9 | 32.76 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 10 | 31.4 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 11 | 30.03 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 12 | 29.48 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 13 | 28.94 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 14 | 28.39 |
男子 | 10 | 自由形 | 50m | 15 | 27.84 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 1 | 1:35.19 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 2 | 1:32.46 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 3 | 1:29.73 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 4 | 1:27.01 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 5 | 1:24.28 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 6 | 1:21.55 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 7 | 1:18.82 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 8 | 1:16.09 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 9 | 1:13.37 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 10 | 1:10.64 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 11 | 1:07.91 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 12 | 1:06.17 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 13 | 1:04.44 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 14 | 1:02.70 |
男子 | 10 | 自由形 | 100m | 15 | 1:00.96 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 1 | 3:25.79 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 2 | 3:19.96 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 3 | 3:14.12 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 4 | 3:08.29 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 5 | 3:02.45 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 6 | 2:56.62 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 7 | 2:50.79 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 8 | 2:44.95 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 9 | 2:39.12 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 10 | 2:33.28 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 11 | 2:27.45 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 12 | 2:23.43 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 13 | 2:19.41 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 14 | 2:15.39 |
男子 | 10 | 自由形 | 200m | 15 | 2:11.37 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 1 | 7:14.39 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 2 | 7:02.30 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 3 | 6:50.21 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 4 | 6:38.12 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 5 | 6:26.03 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 6 | 6:13.94 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 7 | 6:01.84 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 8 | 5:49.75 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 9 | 5:37.66 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 10 | 5:25.57 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 11 | 5:13.48 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 12 | 5:04.69 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 13 | 4:55.91 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 14 | 4:47.12 |
男子 | 10 | 自由形 | 400m | 15 | 4:38.34 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 1 | 15:10.5 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 2 | 14:46.6 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 3 | 14:22.7 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 4 | 13:58.8 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 5 | 13:34.9 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 6 | 13:11.0 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 7 | 12:47.1 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 8 | 12:23.2 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 9 | 11:59.3 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 10 | 11:35.4 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 11 | 11:11.6 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 12 | 10:53.4 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 13 | 10:35.2 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 14 | 10:17.0 |
男子 | 10 | 自由形 | 800m | 15 | 9:58.76 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 1 | 28:43.9 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 2 | 27:57.0 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 3 | 27:10.0 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 4 | 26:23.1 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 5 | 25:36.2 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 6 | 24:49.3 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 7 | 24:02.3 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 8 | 23:15.4 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 9 | 22:28.5 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 10 | 21:41.6 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 11 | 20:54.6 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 12 | 20:20.3 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 13 | 19:45.9 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 14 | 19:11.6 |
男子 | 10 | 自由形 | 1500m | 15 | 18:37.2 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 1 | 40.39 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 2 | 39.18 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 3 | 37.97 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 4 | 36.76 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 5 | 35.55 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 6 | 34.34 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 7 | 33.13 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 8 | 31.92 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 9 | 30.71 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 10 | 29.5 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 11 | 28.29 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 12 | 27.67 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 13 | 27.06 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 14 | 26.44 |
男子 | 11 | 自由形 | 50m | 15 | 25.82 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 1 | 1:28.29 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 2 | 1:25.64 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 3 | 1:22.99 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 4 | 1:20.34 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 5 | 1:17.69 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 6 | 1:15.04 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 7 | 1:12.39 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 8 | 1:09.74 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 9 | 1:07.09 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 10 | 1:04.44 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 11 | 1:01.79 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 12 | 1:00.32 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 13 | 58.85 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 14 | 57.38 |
男子 | 11 | 自由形 | 100m | 15 | 55.9 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 1 | 3:11.49 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 2 | 3:05.62 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 3 | 2:59.75 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 4 | 2:53.89 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 5 | 2:48.02 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 6 | 2:42.15 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 7 | 2:36.28 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 8 | 2:30.41 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 9 | 2:24.55 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 10 | 2:18.68 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 11 | 2:12.81 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 12 | 2:09.96 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 13 | 2:07.11 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 14 | 2:04.26 |
男子 | 11 | 自由形 | 200m | 15 | 2:01.41 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 1 | 6:47.09 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 2 | 6:36.99 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 3 | 6:26.89 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 4 | 6:16.79 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 5 | 6:06.69 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 6 | 5:56.59 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 7 | 5:46.49 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 8 | 5:36.39 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 9 | 5:26.29 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 10 | 5:16.19 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 11 | 5:06.09 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 12 | 4:55.99 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 13 | 4:45.89 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 14 | 4:35.79 |
男子 | 11 | 自由形 | 400m | 15 | 4:25.69 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 1 | 14:01.5 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 2 | 13:40.6 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 3 | 13:19.7 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 4 | 12:58.9 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 5 | 12:38.0 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 6 | 12:17.1 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 7 | 11:56.2 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 8 | 11:35.3 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 9 | 11:14.5 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 10 | 10:53.6 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 11 | 10:32.7 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 12 | 10:11.8 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 13 | 9:50.95 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 14 | 9:30.07 |
男子 | 11 | 自由形 | 800m | 15 | 9:09.19 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 1 | 26:47.6 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 2 | 26:07.7 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 3 | 25:27.8 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 4 | 24:47.9 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 5 | 24:08.0 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 6 | 23:28.2 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 7 | 22:48.3 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 8 | 22:08.4 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 9 | 21:28.5 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 10 | 20:48.6 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 11 | 20:08.7 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 12 | 19:28.8 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 13 | 18:49.0 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 14 | 18:09.1 |
男子 | 11 | 自由形 | 1500m | 15 | 17:29.2 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 1 | 37.69 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 2 | 36.61 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 3 | 35.53 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 4 | 34.44 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 5 | 33.36 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 6 | 32.28 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 7 | 31.2 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 8 | 30.12 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 9 | 29.03 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 10 | 27.95 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 11 | 26.87 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 12 | 26.35 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 13 | 25.82 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 14 | 25.3 |
男子 | 12 | 自由形 | 50m | 15 | 24.77 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 1 | 1:22.39 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 2 | 1:20.00 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 3 | 1:17.61 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 4 | 1:15.22 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 5 | 1:12.83 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 6 | 1:10.45 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 7 | 1:08.06 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 8 | 1:05.67 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 9 | 1:03.28 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 10 | 1:00.89 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 11 | 58.5 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 12 | 57.2 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 13 | 55.9 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 14 | 54.61 |
男子 | 12 | 自由形 | 100m | 15 | 53.31 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 1 | 2:58.79 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 2 | 2:53.56 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 3 | 2:48.33 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 4 | 2:43.11 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 5 | 2:37.88 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 6 | 2:32.65 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 7 | 2:27.42 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 8 | 2:22.19 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 9 | 2:16.97 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 10 | 2:11.74 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 11 | 2:06.51 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 12 | 2:03.96 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 13 | 2:01.41 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 14 | 1:58.87 |
男子 | 12 | 自由形 | 200m | 15 | 1:56.32 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 1 | 6:19.89 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 2 | 6:10.29 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 3 | 6:00.69 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 4 | 5:51.09 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 5 | 5:41.49 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 6 | 5:31.89 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 7 | 5:22.29 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 8 | 5:12.69 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 9 | 5:03.09 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 10 | 4:53.49 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 11 | 4:43.89 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 12 | 4:34.29 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 13 | 4:24.69 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 14 | 4:15.09 |
男子 | 12 | 自由形 | 400m | 15 | 4:05.49 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 1 | 13:08.5 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 2 | 12:48.5 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 3 | 12:28.5 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 4 | 12:08.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 5 | 11:48.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 6 | 11:28.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 7 | 11:08.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 8 | 10:48.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 9 | 10:28.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 10 | 10:08.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 11 | 9:48.37 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 12 | 9:28.36 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 13 | 9:08.35 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 14 | 8:48.34 |
男子 | 12 | 自由形 | 800m | 15 | 8:28.32 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 1 | 25:05.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 2 | 24:27.4 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 3 | 23:49.5 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 4 | 23:11.6 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 5 | 22:33.6 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 6 | 21:55.7 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 7 | 21:17.8 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 8 | 20:39.8 |
男子 | 12 | 自由形 | 1500m | 9 | 20:01.9 |
